Presse Piegatrici Elettriche
FX bend 1023
FX bend 1023 si distingue per innovazione ed alta precisione. Il design e l’attenzione ai dettagli si coniugano ad elevati standard qualitativi, con l’obiettivo di mettere a vostra disposizione una macchina efficace, produttiva e avvincente.
Lunghezza di piegatura 1020 mm.
Potenza massima di piegatura 230 kN.
DOWNLOAD CATALOGO
Tabella dati tecnici
FX bend 1023 | |
Potenza massima di piegatura (kN) | 230 |
Lunghezza di piegatura (mm) | 1020 |
Corsa asse Y (mm) | 200 |
Velocità asse Y (mm/sec) | 200 |
Inclinazione (mm) (Y1-Y2) | - |
Sistema WILA Apertura tavola - traversa (mm) | 315 |
Sistema PROMECAM Apertura tavola - traversa (mm) | 295 (395) |
Corsa asse X (mm) (4 assi X-R-Z1-Z2) | 375 + 400 |
Corsa asse R (mm) (4 assi X-R-Z1-Z2) | 180 |
Corsa asse Z (mm) (4 assi X-R-Z1-Z2) | 850 - 85x2 |
Velocità asse X (mm/sec) (4 assi X-R-Z1-Z2) | 250 |
Velocità asse R (mm/sec) (4 assi X-R-Z1-Z2) | 600 |
Velocità asse Z (mm/sec) (4 assi X-R-Z1-Z2) | 1100 |
Corsa asse X (mm) (6 assi X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 375 + 230 |
Corsa asse R (mm) (6 assi X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 180 |
Corsa asse Z (mm) (6 assi X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 744 |
Velocità asse X (mm/sec) (6 assi X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 1000 |
Velocità asse R (mm/sec) (6 assi X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 650 |
Velocità asse Z (mm/sec) (6 assi X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 800 |
Connessione wireless/porta USB | YES/2 |
Potenza motore (kW) | 1x5,2 |
Collegamento elettrico (kWa) | 5 |
Peso approssimativo (kg) | 2700 |
VEDI TUTTI I DATI