Presses Plieuses Automatiques
Fx bend Cell 1023-1547 MAX
Cellule pour pièces de formats petits et moyens avec une haute capacité de production.
DOWNLOAD CATALOGO
Tabella dati tecnici
cell 1023 | cell 1547 | |
Puissance de pliage maximale (kN) | 230 | 470 |
Longueur de pliage (mm) | 1020 | 1530 |
Ouverture | ||
Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) | 315 | 395 |
Ouverture fixation des outils Wila (porte-matrice - porte-poinçon) (mm) | 395 | 470 |
Course des axes Y1-Y2 (mm) | 196 | 250 |
Vitesse des axes Y (mm/sec.) | 200 | 200 |
Vitesse de pliage max. en automatique (mm/sec.) | 36 | 36 |
Vitesse de pliage max. en manuel (mm/sec.) | 10 | 10 |
Robot | ||
Rayon de fonctionnement max. (mm) | 1420 | 1420 |
Chargement max. (préhenseur inclus) (kg) | 10 | 10 |
Nombre d’axes | 6 | 6 |
Tolérance de répétitivité (mm) | +-0.03 | +-0.03 |
Fx Cell | ||
Carico | ||
Dimensions minimales de la pièce (mm) | 50 x 100 | 50 x 100 |
Hauteur maximale pile (mm) | 300 | 300 |
Spessore massimo (mm) | 5 | 5 |
Épaisseur maximale (mm) | 0,7 | 0,7 |
Poids maximal pièce (kg) | 5 | 5 |
Déchargement | ||
Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) Optional | 600 scarico + 600 | 600 scarico + 600 |
Zone de déchargement dans conteneurs (mm) | 1200 x 800 | 1200 x 800 |
Épaisseur minimale (mm) | 5 | 6 |
Poids maximal pièce (kg) | 3000 | 6000 |
VEDI TUTTI I DATI