Presses Plieuses Automatiques
Fx bend Cell 1547-KR 60 MAX
La solution idéale pour pièces jusqu’à 1500 x 800 mm. Robot à grande capacité de charge, avec deux configurations de déchargement modulaires en fonction de la productivité du client.
Cellule pour pièces de formats petits et moyens avec une très haute capacité de production.
DOWNLOAD CATALOGO
Tabella dati tecnici
cell 1547 | |
Puissance de pliage maximale (kN) | 470 |
Longueur de pliage (mm) | 1530 |
Ouverture | |
Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) | 395 |
Ouverture fixation des outils Wila (porte-matrice - porte-poinçon) (mm) | 470 |
Course des axes Y1-Y2 (mm) | 250 |
Vitesse des axes Y (mm/sec.) | 200 |
Vitesse de pliage max. en automatique (mm/sec.) | 36 |
Vitesse de pliage max. en manuel (mm/sec.) | 10 |
Robot | |
Rayon de fonctionnement max. (mm) | 2233 |
Chargement max. (préhenseur inclus) (kg) | 60 |
Nombre d’axes | 6 |
Tolérance de répétitivité (mm) | +-0.06 |
Fx Cell | |
Carico | |
Dimensions maximales de la pièce 1 pile (mm) | 1500 x 800 |
Dimensions minimales de la pièce (mm) | 50 x 100 |
Hauteur maximale pile (mm) | 300 |
Spessore massimo (mm) | 5 |
Épaisseur maximale (mm) | 0,7 |
Poids maximal pièce (kg) | 30 |
Déchargement | |
Dimensione massima del pezzo scaricabile su nastro | 1000 x 600 x h 300 |
Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) Optional | 600 scarico + 600 |
Zone de déchargement dans conteneurs (mm) | 1200 x 800 |
Épaisseur minimale (mm) | 6 |
Poids maximal pièce (kg) | 7000 |
VEDI TUTTI I DATI